Поиск
Емкость: | 85 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 800 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
11 900 ₽
11 250 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 650 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 740 А |
Производитель: | Topla |
Страна: | Словения |
10 600 ₽
9 950 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
7 950 ₽
7 450 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 720 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
9 900 ₽
9 250 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 520 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
8 900 ₽
8 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 64 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
6 900 ₽
6 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 64 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
6 900 ₽
6 400 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 77 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
8 200 ₽
7 550 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 240 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1500 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
28 400 ₽
25 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
11 600 ₽
10 800 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
6 800 ₽
6 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 540 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
6 800 ₽
6 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 590 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
7 600 ₽
7 100 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
11 300 ₽
10 650 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 670 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
10 400 ₽
9 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
14 500 ₽
13 700 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 850 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
14 500 ₽
13 700 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 720 А |
Производитель: | Mutlu |
Страна: | Турция |
10 600 ₽
9 950 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 54 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 510 А |
Производитель: | Tab |
Страна: | Словения |
Емкость: | 62 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Tab |
Страна: | Словения |