Поиск
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 660 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
7 900 ₽
7 250 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 630 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
7 900 ₽
7 250 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 145 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 1020 А |
Производитель: | TYUMEN BATTERY |
Страна: | Россия |
Емкость: | 82 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 720 А |
Производитель: | TYUMEN BATTERY |
Страна: | Россия |
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 680 А |
Производитель: | TYUMEN BATTERY |
Страна: | Россия |
9 000 ₽
8 200 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 77 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
8 200 ₽
7 550 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
7 800 ₽
7 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
7 800 ₽
7 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 74 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 700 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
9 600 ₽
8 950 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
8 950 ₽
8 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
8 950 ₽
8 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 570 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
9 350 ₽
8 850 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 630 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
10 150 ₽
9 500 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
7 950 ₽
7 450 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 670 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
8 400 ₽
7 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
9 950 ₽
9 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
9 950 ₽
9 300 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 140 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 900 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
13 750 ₽
12 150 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 480 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
5 700 ₽
5 200 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 760 А |
Производитель: | Аком |
Страна: | Россия |
8 600 ₽
7 800 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 580 А |
Производитель: | E-LAB |
Страна: | Россия |
6 700 ₽
6 200 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 580 А |
Производитель: | E-LAB |
Страна: | Росиия |
6 700 ₽
6 200 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 75 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 700 А |
Производитель: | E-LAB |
Страна: | Россия |
8 900 ₽
8 250 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 800 А |
Производитель: | EUROSTART |
Страна: | Беларусь |
7 800 ₽
7 000 ₽* При сдаче старого