Поиск
Емкость: | 50 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 440 А |
Производитель: | Tyumen Battery |
Страна: | Россия |
5 600 ₽
5 150 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 90 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 700 А |
Производитель: | URAGAN |
Страна: | Казахстан |
8 400 ₽
7 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 110 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 920 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
12 400 ₽
11 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 63 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 620 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Белорусь |
Емкость: | 78 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 750 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
Емкость: | 66 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 660 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
10 500 ₽
10 000 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 74 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 800 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
Емкость: | 105 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 1000 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
11 950 ₽
11 150 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 52 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 480 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
7 400 ₽
6 950 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 63 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
8 000 ₽
7 500 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 63 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 640 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 650 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
8 400 ₽
7 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 77 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 730 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
Емкость: | 80 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 780 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
Емкость: | 85 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 800 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
11 250 ₽
10 600 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 900 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
11 700 ₽
10 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 900 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
11 700 ₽
10 900 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 65 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 650 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
8 600 ₽
8 100 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 80 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 740 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
9 800 ₽
9 150 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 80 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 740 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
9 800 ₽
9 150 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 190 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 1250 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
19 600 ₽
17 500 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 940 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
10 900 ₽
10 100 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 100 А/ч |
Полярность: | Обратная |
Пусковой ток: | 940 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
10 900 ₽
10 100 ₽* При сдаче старого
Емкость: | 60 А/ч |
Полярность: | Прямая |
Пусковой ток: | 600 А |
Производитель: | ZUBR |
Страна: | Беларусь |
6 900 ₽
6 400 ₽* При сдаче старого